2022-12-18
-
17:34
深圳一周数据速览(2022年12月12日-12月18日)
深圳一周数据速览(2022年12月12日-12月18日)
深圳一周数据速览(2022年11月7日-11月13日)
数说变化 | 深圳一周数据速览(9月19日-9月25日)
数说变化 | 深圳一周数据速览(9月12日-9月18日)
数说变化 | 深圳一周数据速览(8月29日-9月4日)
数说变化 | 深圳一周数据速览(8月8日-8月14日)
数说变化 | 深圳一周数据速览(2022年7月25日-7月31日)
数说变化 | 深圳一周数据速览(2022年7月18日-7月24日)
数说变化 | 深圳一周数据速览(2022年7月11日-7月17日)
数说变化 | 深圳一周数据速览(2022年6月13日-6月19日)
数说变化 | 深圳一周数据速览(2022年5月23日-5月29日)
数说变化 | 深圳一周数据速览(2022年4月4日- 4月10日)
数说变化 | 深圳一周数据速览(2022年3月28日- 4月3日)
数说变化 | 深圳一周数据速览(2022年3月21日-3月27日)
数说变化 | 深圳一周数据速览(2月28日-3月6日)
数说变化 | 深圳一周数据速览(2022年2月7日-2022年2月13日)
数说变化 | 深圳一周数据速览(2022年1月17日-2022年1月23日)
数说变化|深圳一周数据速览(2022年1月10日-16日)
数说变化|深圳一周数据速览(2022年1月3日-2022年1月9日)
数说变化|深圳一周数据速览(2021年12月27日-2022年1月2日)
数说变化|深圳一周数据速览(12月13日—12月19日)
数说变化|深圳一周数据速览(12月6日—12月12日)
数说变化|深圳一周数据速览(11月29日—12月5日)
数说变化 | 深圳一周数据速览(2021年11月15日-11月21日)
数说变化 | 深圳一周数据速览(2021年11月8日-2021年11月14日)
数说变化 | 深圳一周数据速览(2021年11月1日-2021年11月7日)
数说变化 | 深圳一周数据速览(2021年10月25日-2021年10月31日)
数说变化 | 深圳一周数据速览(2021年10月18日-2021年10月24日)
数说变化 | 深圳一周数据速览(2021年10月11日-10月17日)
数说变化 | 深圳一周数据速览(10月4日-10月10日)
数说变化丨深圳一周数据速览(2021年9月20日-2021年9月26日)
数说变化丨深圳一周数据速览(2021年9月20日-2021年9月26日)
漫说防疫 | 我与闺蜜的居家日常
数说变化 | 深圳一周数据速览(2021年9月13日-9月19日)
数说变化 | 深圳一周数据速览(2021年8月30日-9月5日)
数说变化 | 深圳一周数据速览(2021年8月23日-8月29日)
一图读懂 | 深圳团市委实施20项青年民生实事
数说变化 | 深圳一周数据速览(2021年8月16日-8月22日)
数说变化 | 深圳一周数据速览(2021年8月9日-8月15日)
数说变化 | 深圳一周数据速览(8月2日-8月8日)
数说变化 | 深圳一周数据速览(7月26日-8月1日)
数说变化 | 深圳一周数据速览(2021年7月19日-7月25日)
一图读懂丨假如河南暴雨下在深圳,我们扛得住吗?
数说变化 | 深圳一周数据速览(2021年7月12日-7月18日)
数说变化 | 深圳一周数据速览(2021年6月28日-7月4日)
数说变化 | 深圳一周数据速览(2021年6月21日-6月27日)
数说变化|深圳一周数据速览(6月14日-20日)
数说变化|深圳一周数据速览(6月14日-20日)
数说变化 | 深圳一周数据速览(6月7日—6月13日)
数说变化 | 深圳一周数据速览(5月31日-6月6日)
数说变化|深圳一周数据速览(2021年5月24日-30日)
一图读懂 | 团市委第六届七次全会提出2021这样干
数说变化|深圳一周数据速览(2021年3月15-21日)
一图读懂!《深圳市民办养老机构资助办法(征求意见稿)》来了
一图读懂|广东高水平医院建设 7家深圳医院全知晓
数说变化|深圳一周数据速览
数说变化|深圳一周数据速览(2021年3月1日——7日)
一图读懂|深圳市统一电子印章管理系统上线
一图读懂|深圳经济特区个人破产条例
数说变化 | 深圳一周数据速览(2021年2月22日-28日)
数说变化 | 深圳一周数据速览(2021年2月15日-21日)
一图读懂|深圳教育2021年要“搞大事情”
一图读懂|深圳教育2021年要“搞大事情”
数说变化 | 深圳一周数据速览(2021年2月8日-14日)
一图读懂|广东省国土空间规划公示2035,粤来粤好!
一图读懂|广东省国土空间规划公示2035,粤来粤好!
数说变化|深圳一周数据速览(2021年2月1日—7日)
一图读懂 | 2020深圳经济数据:顶压前行,稳步回升!
一图读懂 | 2020深圳经济数据:顶压前行,稳步回升!
数说变化|深圳一周数据速览(1月25日-31日)
数说变化|深圳一周数据速览(1月18日—24日)
数说变化|深圳一周数据速览(1月11日—17日)
一图读懂|金融机构本外币存款余额突破10万亿元!深圳人真的这么有钱吗?
数说变化 | 深圳一周数据速览(2021年1月4日—2021年1月10日)
收藏!2021年新闻月历来了,今年这些大事要发生
数说变化 | 深圳一周数据速览(2020年12月28日—2021年1月3日)
数说变化|深圳一周数据速览(12月21日—27日)
数说变化|深圳一周数据速览(12月14日—20日)
一图读懂|省委十四五规划建议全文公布 深圳领了这些任务
一图读懂 | 深圳中小企业数量3年增长25%
一图读懂 | 工资指导价平均值10年增长2.35倍!你的收入在深圳是什么段位?
一图读懂|腌制肉菜 小心亚硝酸盐!你需要留意这些
一图读懂 | 深圳义务教育人数屡创新高,“深三代”究竟有多少?
一图读懂 | 争分夺秒 彻夜无休!直击深圳抗疫36小时
数说变化|深圳一周数据速览(11月23日-11月29日)
数说变化|深圳一周数据速览(11月16日-11月22日)
一图读懂|前三季度增长达22.8%!从BT峰会看深圳生物医药产业
数说变化 | 深圳一周数据速览(11月9日-11月15日)
一图读懂 | 同比年内首降!CPI告诉你这些省钱秘笈
第二十二届高交会来了!一图读懂主会场展览看点
数说变化 | 深圳一周数据速览(11月2日-11月8日)
一图读懂 | 来深当社工,薪酬有保障
一图读懂 | 深圳经济数据逐季对比:经济稳定恢复,指标持续回升
数说变化 | 深圳一周数据速览(10月26日-11月1日)
养狗登记!遛狗牵绳!11月起深圳养犬管理规定实施
数说变化 | 深圳一周数据速览(10月19日-10月25日)
一图读懂 | 深圳经济辐射力有多强?六组数据告诉你
一图读懂 | 深圳《若干措施》推动电商加快发展
深圳海洋家底有多少?19年生产总值达2600亿!
数说变化 | 深圳一周数据速览(2020年10月5日-2020年10月11日)
《规划》获市政府批复实施!一图读懂深圳碧道建设
读特图说|深圳国庆黄金周盘点:平均每天3.58万辆机动车前往东部
一图读懂 | 广东培育战略性产业集群 深圳多领域成为发展核心
数说变化 | 深圳一周数据速览:民生支出不减反增,财经逐步回暖
一图读懂 | 国庆假期将迎出游高峰 深圳这些景点预约走起
数说变化 | 深圳一周数据速览(2020年9月14日-2020年9月20日)
读特图说 | 前海新规发布,企业落户可享多重福利
茅洲河碧道即将开园!一图读懂深圳碧道建设
数说变化|深圳一周数据速览(9月7日-9月13日)
一图读懂 | 疫情期间澳门自由行全攻略
一图读懂 | 光明区最新规划解读 这些产业重点发展!
数说变化|深圳一周数据速览(8月31日-9月6日)
一图读懂 | 深圳经济特区个人破产条例出台
一图读懂 | 深圳经济特区科技创新条例
一图读懂 | 深圳打造通航先行示范区 ,让飞行成为生活方式
数说变化 | 深圳一周数据速览(8月24日-8月30日)
一图读懂 | 带你认识中山大学深圳校区
数说变化 | 深圳一周数据速览(8月17日-8月23日)
一图读懂 | 如何1000元上高校?圆梦计划来了!
一图读懂 | 深圳实现5G独立组网全覆盖 率先进入5G时代
数说变化 | 深圳一周数据速览(2020年8月10日-8月16日)
数说变化 | 深圳一周数据速览(2020年8月3日-8月9日)
读特图说 | 聚焦深圳经济半年报 7组数据读懂上半年财政
读特图说 | 十大行业四正六负 你的行业复苏了吗
数说变化|深圳一周数据速览(2020年7月27日—2020年8月2日)
一图读懂 | 首批本科生即将进驻中山大学深圳校区!
数说变化|深圳一周数据速览(2020年7月20日—2020年7月26日)
一图读懂 | 广东一分一段表来了!深圳高校本科录取最低排位及招生计划
一图读懂|快递大数据来了 深圳广州揭阳东莞排名全国前十 你为深圳贡献了几单?
数说变化|深圳一周数据速览(2020年7月13日—2020年7月19日)
一图读懂 | 疫情当前,深圳高校毕业生去哪儿呢?
一图读懂 | 深圳商务发展:人均零售和餐饮面积超过香港!
数说变化|深圳一周数据速览(2020年7月6日—2020年7月12日)
一图读懂 | 深圳促消费20条,这些补贴等你来拿
数说变化|深圳一周数据速览(2020年6月29日—2020年7月5日)
读特图说 | 绿道走起!深圳十佳健身步道攻略get!
读特图说 | 指引来了!物业公示25条,条条关乎你的权益
数说变化|深圳一周数据速览(2020年6月22日—2020年6月28日)
数说变化 | 深圳一周数据速览(2020年6月15日—2020年6月21日)
一图读懂 | 十组数据带你读懂广东高等教育
一图读懂 | 开办企业一窗通再升级 这些事项通通秒批
数说变化|深圳一周数据速览
一图读懂 | 开车遇剐蹭 三步快搞掂
读特图说|广东人均收入公布 你的工资跟得上吗?
数说变化 | 深圳一周数据速览(2020年6月1日-2020年6月7日)
业主共有资金监管办法7月实施,一图get如何查账目信息
鼓励东山再起,防止恶意欠债,一图读懂深圳个人破产条例
读特图说|深圳一周数据速览
读特图说 | 落实房住不炒政策,深圳加快宅地供应
数说变化 | 深圳一周数据速览(5月18日—24日)
读特图说 | 深圳真金白银 助力脱贫攻坚
读特图说|大学生就业 深圳有实招
数说变化 | 深圳一周数据速览(2020年5月11日—2020年5月17日)
数说变化 | 深圳一周数据速览(2020年5月11日—2020年5月17日)
五一假期出门浪?深圳这些景点要预约!
数说变化 | 深圳一周数据速览(2020年4月20日—2020年4月25日)
一图读懂 | 深圳人都回来上班了吗?十组数据带你读懂深圳人口与就业
数说变化 | 深圳一周数据速览(2020年4月13日-2020年4月19日)
一图读懂光明科学城 | 未来之城长啥样?
一图读懂 | 八组数据了解深圳服装业
读特图说|深圳一周数据速览
一图读懂 | 1-2月深圳经济运行简况
数说变化 | 深圳一周数据速览(2020年3月30日-2020年4月6日)
读特图说|转需!这7种情况能退税
一图读懂|广东省1、2月份经济数据
数说变化 | 深圳一周数据速览(2020年3月23日-3月29日)
一图读懂 | 复工率达99.6% 深圳2020重大项目有序推进
数说变化 | 深圳一周数据速览(2020年3月16日-3月22日)
数说变化 | 深圳一周数据速览(2020年3月9日-3月15日)
一图读懂 | 在深圳开办企业有多方便
深圳高校新增本科专业一览 | 2020年本科招生新增专业近1500个
数说变化 | 深圳一周数据速览(2020年3月2日-3月8日)
一图读懂|综合性国家科学中心:从0到1的跨越 深圳应该怎么做
一图读懂|深圳再添国字号科研机构——国家应用数学中心
深圳一周数据速览(2020年2月24日-3月1日)
读特图说 | 三月到了!三大政策3月1日起实施,关乎你的房子、车子、收入......
数说变化 | 深圳一周数据速览(2020年2月17日-2月23日)
读特图说 | 驰援湖北,深圳医护人员在行动
数说变化 | 深圳一周数据速览(2020年2月10日-2月16日)
一图读懂 | 让HR百口莫辩的那些事……
一图读懂 | 居家消毒,你应该知道这些
数说变化 | 深圳一周数据速览(2020年2月3日-2月9日)
一图读懂 | 深圳高中10日云开学,课该怎么上?
读特图说 | 深圳一周数据速览(2020年1月27日-2月2日)
一图读懂|疫情当前,返深的你需留意这些……
一图读懂 | 广东省政府工作报告的深圳元素
数说变化 | 深圳一周数据速览(2020年1月12日-1月18日)
报告解读|图说2020深圳市龙岗区政府工作报告10大关键词
读特图说 | 深圳一周数据速览(1月5日-1月11日)
一图读懂|从《政府工作报告》看2020深圳重点发展区域
一图读懂 | 深圳一周数据速览(2019年12月29日-2020年1月4日)
10句话读懂龙岗区党代会
一图读懂 | 2020年深圳要怎么干?市委六届十三次全会提了这些要求
一图读懂|深圳一周数据速览(2019年12月22日-28日)
一图读懂|深圳一周数据速览(2019年12月15日-21日)
一图读懂 | 2020新闻月历
一图读懂 | 更高标准,更优质产品!这些“圳品”你都知道吗?
一图读懂 | 深圳一周数据速览(2019年12月8日-15日)
一图读懂 | 深圳2018土地家底
数说变化 | 深圳一周数据速览(2019年12月1日-7日)
一图读懂 | “五险一金”变成“四险一金”,待遇会变吗?
一图读懂|深圳再添离境退税点,离境退税流程全知晓
一图读懂|深圳一周数据速览(2019年11月24日-30日)
一图读懂|广东民企百强揭晓,深圳占39席!
一图读懂 | 前三季度深圳市十区主要指标发布 一起来看各区比拼
一图读懂 | 深圳一周数据速览(2019年11月16日-23日)
买车后不知啥时年审、如何上线验车?一图读懂汽车年审
一图读懂 | 在深圳开网约车,你需要这些条件!
一图读懂 | 高交会来了!主会场看点都在这
一图读懂 | 一句话记住深圳新交规
一图读懂|关注!深圳读书月部分重点活动排期表来了!
一图读懂 | 人工智能试验区建设多点开花
一图读懂|年轻城市的悠久历史——深圳国家级非遗
一图读懂 | 深圳重奖垃圾分类 2000元等你来拿
一图读懂|“单身”司机留意!莫闯多乘员车道
一图读懂 | 从海博会看深圳海洋家底
一图读懂 | 2019海博会亮点提前看
一图读懂|全球最大!深圳国际会展中心即将投入使用
一图读懂 | 深圳5G基站突破1万个!
一图读懂|社会主义先行示范区建设之深圳三大金融增长极
一图读懂 | 诚意满满 圳等你来!大学生来深就业补贴全知晓
一图读懂丨深汕特别合作区:擘画现代化滨海智慧新城
一图读懂社会主义先行示范区︱罗湖:建设可持续发展先锋区
一图读懂丨第七届慈展会亮点提前看
一图读懂|大数据告诉你深圳哪些地铁站最旺
一图读懂|选科走读新变化 广东新高考高二生“吃螃蟹”
一图读懂《深圳经济特区物业管理条例》——如何成立业委会
一图读懂|广东省实验室逐个数
一图读懂 | 有房有地有补贴!前海呼唤企业归巢
一图读懂 | 三伏天结束 防暑少不得
一图读懂 | 湾区科创发展,深圳C位出道
一图读懂 | 深圳市政府印发《工作方案》吸引港澳青年来深创新创业
一图读懂丨深圳生活垃圾到哪去了?有一半竟去“干”这事去了
一图读懂 | 大湾区建设新节点之坪山高新区
一图读懂 | 不能再拖了!深圳将2年内解决已批未建土地问题
一图读懂丨二手车出口:方兴未艾未来可期
一图读懂|不缺地!国土空间提质增效 深圳亮出政策组合拳
一图读懂 | 工资不变,到手收入少了?
一图读懂 | 支持深圳设计 打响城市品牌
一图读懂 | 大湾区建设新节点之深圳国际会展中心
一图读懂丨大湾区建设新节点之光明科学城
一图读懂丨2018年度深圳社保信息披露,看看你的待遇
一图读懂 | 深圳扶贫力量:广扶贫 重投入 创成效
一图读懂丨港澳居民来粤工作,便利多多利好多多
一图读懂 | 粤港澳大湾区建设,深圳领了这些任务
一图读懂丨养老服务方兴未艾,政策红利密集出台
一图读懂 | 国六来了,你的国五爱车怎么办?
一图读懂 | 广东考生想来深圳读大学,需要多少分?这张图给你参考
一图读懂 | 高考放榜!多少分能在深圳上大学?
一图读懂丨深圳犬主需留意!7月起定期整治不文明养犬行为
一图读懂|停车有讲究!深圳这些路段限停10秒钟
一图读懂|深圳密集出台文件,工业用地利好频传
一图读懂|深圳九条潮汐车道话你知
一图读懂 | 广东2018生态环境状况公报:酸雨威胁犹存
一图读懂|深技大首年招生,你关心的都在这!
一图读懂 | 中央督查激励 深圳六项上榜
一图读懂|深圳机场国际航线通达全球50城
一图读懂 | 深三代长大了!受义务教育人数连创新高
一图读懂|第十五届深圳文博会亮点提前看
一图读懂 | 重磅!一季度广东房地产市场数据发布
一图读懂 | 深圳旅游说走就走?等等,这些景点要预约
一图读懂 | 一起来看深圳各区大比拼,经济实力最牛的是它
一图读懂 | 一起来看深圳家底!
一图读懂 | 一起来看深圳民生账本
一图读懂 | 全民阅读,深圳为什么能?来看深圳阅读指数
一图读懂 | 从深圳人才交流大会看人才“价码”
一图读懂 | 近四年深圳环境公报对比分析
一图读懂 | 大城市落户全面放宽 珠三角多市取消落户限制
一图读懂|重大利好!港澳青年到前海就业创业可享多项资助!
一图读懂 | 粤港澳大湾区11座城市发展定位优势产业比较
一图读懂 | 深汕特别合作区:2021年交通更通畅民生有保障
一图读懂 | 深汕特别合作区:三年要完成这些硬指标
一图读懂|加快金融创新 深圳求贤若渴 “百千万”人才计划等你来!
一图读懂 | 教育就业生活旅行一视同仁 港澳居民内地发展红利多多
一图读懂 | 全国两会《计划报告》发布绘就湾区发展蓝图
一图读懂 | 深圳出台无人机管理办法,机主未实名登记罚款1000元
一图读懂|出行更便捷!今明两年深圳8条地铁建成通车
一图读懂|数说深圳2018年
一图读懂 | 2019新闻日历抢先看!
一图读懂|改革开放40年深圳经济变迁
一图读懂丨深圳放开养老服务市场,2020年发展指标逐个看
一图读懂|深圳出台新规遏制租房市场乱象
一图读懂|深圳公布37个战略性新兴产业重点发展片区 有你家吗?
一图读懂 | 深圳5条新建地铁站名公示,有没有经过你家?
一图读懂 | 深圳前三季度经济数据发布 GDP增长8.1%
一图读懂丨“三地三检”24小时通关
一图读懂丨港珠澳大桥通行指南
一图读懂|打赢脱贫攻坚战 广东列出时间表
一图读懂 | 由温饱到小康 见证改革开放40年深圳人生活变迁
一图读懂 | @深圳人!“龙华大道”呼之欲出 改造方案请你来提意见
一图读懂 | 2018深圳工资指导价位出炉
一图读懂|全线贯通环海绿道 建构海上巴士系统
一图读懂|台风来了 车辆停在哪里最安全
一图读懂丨暴雨后,一定要远离这些危险区域
一图读懂丨港澳台居民重大利好,到内地可享义务教育
一图读懂 | 深圳推动“数字政府”建设精简审批程序让市民少跑腿
一图读懂︱上半年广东各地市经济发展情况
一图读懂 | 深圳商事登记“三十证合一”不明觉厉?看看包含了哪些证
一图读懂丨省委全会《决定》公布 十大要点涉及深圳
一图读懂丨十九大后深圳市委全会要点速览
一图读懂 | 深圳专利奖再获大丰收,看看哪些单位得大奖
一图看懂 | 深圳今年拟立法20项,这些法规与你息息相关
一图读懂 | 深圳出台三年停车泊位建设规划
一图读懂|中共中央国务院发布《意见》打响蓝天碧水净土三大保卫战
中山大学深圳校区开工啦!你所关心的办学信息都在这
一图读懂 | 深圳首批历史建筑 你知道的有多少?
深圳今年新增11.38万套保障房,快来看看这些房子建在哪儿?
一图读懂 | 下暴雨了孩子还要上学不?看完就懂了
一图读懂 | 深圳蓝可持续行动计划公布,这些时间节点与你息息相关
一图读懂 | 深圳生态环境家底,你所关心的都在这
一图读懂丨一季度深圳经济向好,进出口总额大幅度提升
一图读懂︱深圳八项国家级非遗话你知
一图读懂 |深圳市各区发展数据大比拼
一图读懂 |海南自贸区自贸港怎么建?外资将全面参与!
一图读懂|粤B司机看过来!这些路段的公交专用道周末都禁行
一图读懂 | 人才红利势不可挡 深圳引才再创新高
一图读懂 | 留置取代“两规” 监察法这样规定
一图读懂 | 房地产税怎么征收?两会上透露了这些
一图读懂 | 春季赏花好时节 踏青路线大推荐
一图读懂 | 这些荣誉称号是深圳响当当的城市名片
一图读懂 | 深圳北站交通路线调整 车主看过来
一图看懂|深圳各区党代会密集召开 看看2018年都有啥安排
一图读懂 | 2018年,深圳这些钱要怎么花
2018深圳两会|图说深圳市政府工作报告
一图读懂 | 深圳市政府工作报告
一图看懂 | 深圳15个项目获年度国家科技奖
一图读懂 | 2017年度TOP10电视剧&网络剧,你看过几部?
一图读懂 | 收藏!送你一份2018年新闻月历
一图读懂|深圳数字阅读发展现状:网络文学占比过半
一图读懂|党的十八大以来深圳经济发展情况(三)
一图读懂 | 党的十八大以来深圳经济发展情况(二)
一图读懂︱党的十八大以来深圳经济发展情况(一)
一图读懂 | 前三季北上广深经济对比 深圳GDP赶超广州
一图读懂︱粤B竞价节节攀升,大数据分析下期走势
一图读懂︱大数据告诉你深圳哪些街区最干净
一图读懂 | 长假出境买买买,报税规定你知否?
一图读懂 | 深圳人看过来~高考多少分可以在家门口上大学
读图 | 深圳纪检监察干部管理新规 “25个不得”要记牢
前海发展有多快?一图话你知!