记者从深圳火车站获悉,9月21日零时起,铁路将调整列车运行图。本次调图前后,深圳站、深圳东站始发的长途旅客列车基本保持不变,而广深城际列车开行方案则会发生较大变化。
据了解,调图后广州站、广州东站至深圳站间日常开行75对城际列车,备用22对,节假日客流高峰最多开行97对。特别值得注意的是,广深和谐号动车组改变了以往趟趟都在平湖站停站的惯例,调图后各方向经停平湖站的动车组频次约为半小时一班。
铁路部门提醒广大旅客,9月21日以后乘坐广深和谐号动车组往返平湖站时,应提前掌握车次信息,留意核对所乘车次,以免耽误行程。
广深线回程时刻表
实行日期:2017年9月21日零时起
| 序号 | 车次 | 开车时间 | 到站时间 | |
| 广州 | 广州东 | |||
| 1 | C7001* | 6:00 | 7:19 | |
| 2 | C7021 | 6:00 | 6:12 | 7:31 |
| 3 | C7027 | 6:20 | 7:36 | |
| 4 | C7031 | 6:28 | 7:47 | |
| 5 | C7141* | 6:22 | 6:37 | 7:53 |
| 6 | C7041 | 6:45 | 8:03 | |
| 7 | C7183 | 6:53 | 8:12 | |
| 8 | C7051 | 6:45 | 7:01 | 8:18 |
| 9 | C7071 | 7:09 | 8:27 | |
| 10 | C7085 | 7:17 | 8:35 | |
| 11 | C7163* | 7:25 | 8:46 | |
| 12 | C7095 | 7:21 | 7:39 | 8:57 |
| 13 | C7131 | 7:51 | 9:10 | |
| 14 | C7153* | 8:00 | 9:16 | |
| 15 | C7013 | 8:08 | 9:25 | |
| 16 | C7105 | 8:16 | 9:35 | |
| 17 | C7077 | 8:28 | 9:44 | |
| 18 | C7121 | 8:39 | 9:55 | |
| 19 | C7111 | 8:30 | 8:48 | 10:07 |
| 20 | C7175 | 8:58 | 10:14 | |
| 21 | C7003 | 9:08 | 10:27 | |
| 22 | C7063 | 9:22 | 10:37 | |
| 23 | C7023 | 9:31 | 10:49 | |
| 24 | C7033 | 9:39 | 10:59 | |
| 25 | C7143* | 9:47 | 11:05 | |
| 26 | C7029 | 9:40 | 9:55 | 11:13 |
| 27 | C7043 | 10:04 | 11:22 | |
| 28 | C7185 | 10:10 | 11:33 | |
| 29 | C7053 | 10:20 | 11:39 | |
| 30 | C7087 | 10:38 | 11:57 | |
| 31 | C7165* | 10:46 | 12:02 | |
| 32 | C7133 | 10:55 | 12:13 | |
| 33 | C7155* | 11:04 | 12:23 | |
| 34 | C7097 | 10:55 | 11:12 | 12:28 |
| 35 | C7015 | 11:22 | 12:38 | |
| 36 | C7079 | 11:38 | 12:57 | |
| 37 | C7123 | 11:48 | 13:04 | |
| 38 | C7113 | 12:00 | 13:16 | |
| 39 | C7177 | 12:11 | 13:31 | |
| 40 | C7005 | 12:27 | 13:44 | |
| 41 | C7025 | 12:38 | 13:52 | |
| 42 | C7035 | 12:47 | 14:03 | |
| 43 | C7145* | 12:57 | 14:13 | |
| 44 | C7065 | 12:41 | 13:05 | 14:22 |
| 45 | C7045 | 13:21 | 14:35 | |
| 46 | C7187 | 13:29 | 14:43 | |
| 47 | C7055 | 13:39 | 14:58 | |
| 48 | C7089 | 13:51 | 15:07 | |
| 49 | C7167* | 14:01 | 15:17 | |
| 序号 | 车次 | 开车时间 | 到站时间 | |
| 广州 | 广州东 | |||
| 50 | C7157* | 14:10 | 15:29 | |
| 51 | C7099 | 14:20 | 15:36 | |
| 52 | C7135 | 14:17 | 14:31 | 15:50 |
| 53 | C7017 | 14:47 | 16:01 | |
| 54 | C7081 | 14:56 | 16:15 | |
| 55 | C7115 | 15:08 | 16:24 | |
| 56 | C7179 | 15:20 | 16:36 | |
| 57 | C7125 | 15:15 | 15:29 | 16:48 |
| 58 | C7007 | 15:40 | 16:56 | |
| 59 | C7147* | 15:56 | 17:12 | |
| 60 | C7037 | 16:05 | 17:24 | |
| 61 | C7047 | 16:19 | 17:35 | |
| 62 | C7067 | 16:14 | 16:34 | 17:53 |
| 63 | C7057 | 16:52 | 18:09 | |
| 64 | C7189 | 16:49 | 17:02 | 18:19 |
| 65 | C7169* | 17:11 | 18:27 | |
| 66 | C7091 | 17:19 | 18:35 | |
| 67 | C7101 | 17:27 | 18:46 | |
| 68 | C7137 | 17:38 | 18:54 | |
| 69 | C7159* | 17:26 | 17:46 | 19:04 |
| 70 | C7073 | 17:54 | 19:13 | |
| 71 | C7083 | 18:05 | 19:21 | |
| 72 | C7117* | 18:15 | 19:34 | |
| 73 | C7019 | 18:04 | 18:24 | 19:43 |
| 74 | C7009 | 18:42 | 19:57 | |
| 75 | C7107 | 18:53 | 20:08 | |
| 76 | C7127 | 18:48 | 19:01 | 20:18 |
| 77 | C7149* | 19:12 | 20:28 | |
| 78 | C7039 | 19:22 | 20:37 | |
| 79 | C7049* | 19:30 | 20:49 | |
| 80 | C7181 | 19:40 | 20:56 | |
| 81 | C7059 | 19:51 | 21:10 | |
| 82 | C7069 | 19:55 | 20:08 | 21:23 |
| 83 | C7191* | 20:16 | 21:31 | |
| 84 | C7171* | 20:23 | 21:42 | |
| 85 | C7093 | 20:32 | 21:48 | |
| 86 | C7139 | 20:46 | 22:02 | |
| 87 | C7161* | 20:55 | 22:13 | |
| 88 | C7103 | 20:52 | 21:06 | 22:22 |
| 89 | C7119* | 21:18 | 22:34 | |
| 90 | C7075 | 21:16 | 21:29 | 22:47 |
| 91 | C7193* | 21:38 | 22:52 | |
| 92 | C7109 | 21:48 | 23:04 | |
| 93 | C7011 | 21:49 | 22:03 | 23:22 |
| 94 | C7129 | 22:15 | 23:31 | |
| 95 | C7151* | 22:26 | 23:42 | |
| 96 | C7173 | 22:26 | 22:38 | 23:54 |
| 97 | C7061 | 22:48 | 23:59 | |
| 备注:图定75列,备用线22列。 |
编辑 郑蔚珩












