4月21日,在深圳市人工智能产业知识产权成果发布会上,正式发布了2024年度深圳企业专利创新实力百强榜。
创新,是发展新质生产力的核心所在。2024年,全市创新动能持续释放。每亿元GDP产出专利6.76件;全社会研发投入占地区生产总值比重提升至6.46%;PCT国际专利申请量连续21年居全国第一;每万户商事主体拥有商标6577.59件。为鼓励企业在创新发展路上奋勇争先,引导企业向高标准看齐,深圳知识产权保护中心运用企业专利创新评价体系,对全市企业主体进行创新实力综合评分,形成《2024年度深圳企业专利创新实力百强榜》,并在本次企业专利创新评价体系共设置三级指标,其中一级指标4个,二级指标8个,三级指标35个,包含专利申请数量、专利产出增速、有效专利情况、海外专利布局情况、合作研发情况、重点产业覆盖度、技术先进性、专利运营活跃度等评价维度。
本年度上榜企业均属于战略性新兴产业和未来产业,其中前十企业是:华为技术、腾讯科技、中兴通讯、比亚迪股份、荣耀终端、平安科技、惠科股份、华为数字能源、迈瑞生物和TCL华星光电。
2024年,百强榜企业的国内发明专利有效量之和达15.8万件,超过全市总量的44%;高价值发明专利量之和为11.9万件,超过全市高价值发明专利总量的60%。
2024年,百强榜企业的PCT国际专利申请量之和达到1.26万件,占全市PCT申请总量的77%;国内发明专利申请量之和为5.89万件,占全市国内发明专利申请总量的51%。
2024年,百强榜中人工智能产业的企业多达38家,软件与信息服务产业的企业有19家,新能源产业的企业有17家,高端装备与仪器产业的企业有11家,网络与通信产业和智能终端产业的企业均为10家。
据统计,自首次发布百强榜以来,共有47个产业的283家企业登榜,入榜企业在近五年共获得27项专利金奖。有20家企业连续上榜,其中华为技术连续6年登顶,今年新上榜企业23家。入榜的上市企业累计从45家增长到108家,其中在国内上市的企业有98家,在国外上市的企业有10家;累计出现11家独角兽企业的身影,2024年上榜独角兽企业的估值之和是2019年的3.2倍,同比增长222%。
以下是《2024年深圳企业专利创新实力百强榜》详细上榜企业——
排名 | 企业名称 | 产业 |
1 | 华为技术有限公司 | 网络与通信、人工智能、智能终端 |
2 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 软件与信息服务、人工智能 |
3 | 中兴通讯股份有限公司 | 网络与通信、人工智能、智能终端 |
4 | 比亚迪股份有限公司 | 新能源、智能网联汽车 |
5 | 荣耀终端有限公司 | 智能终端 |
6 | 平安科技(深圳)有限公司 | 人工智能、软件与信息服务 |
7 | 惠科股份有限公司 | 超高清视频显示 |
8 | 华为数字能源技术有限公司 | 新能源 |
9 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 高端医疗器械 |
10 | TCL华星光电技术有限公司 | 半导体与集成电路、超高清视频显示 |
11 | 深圳市优必选科技股份有限公司 | 智能机器人、人工智能 |
12 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | 人工智能、智能传感器 |
13 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 低空经济与空天、人工智能 |
14 | 深圳市合元科技有限公司 | 大健康 |
15 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 高端装备与仪器 |
16 | 欣旺达电动汽车电池有限公司 | 新能源 |
17 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 高端医疗器械 |
18 | 周大福珠宝金行(深圳)有限公司 | 现代时尚 |
19 | 深圳市元征科技股份有限公司 | 软件与信息服务、人工智能 |
20 | 招商银行股份有限公司 | 人工智能、软件与信息服务 |
21 | 深圳市华宝新能源股份有限公司 | 新能源 |
22 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 人工智能、软件与信息服务 |
23 | 中国平安财产保险股份有限公司 | 人工智能、软件与信息服务 |
24 | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 人工智能、软件与信息服务 |
25 | 平安银行股份有限公司 | 人工智能、软件与信息服务 |
26 | 深圳市中兴微电子技术有限公司 | 半导体与集成电路、人工智能 |
27 | 深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 | 高端装备与仪器 |
28 | 深圳TCL新技术有限公司 | 超高清视频显示 |
29 | 深圳市华星光电半导体显示技术有限公司 | 半导体与集成电路 |
30 | 深信服科技股份有限公司 | 网络与通信、软件与信息服务、人工智能 |
31 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 超高清视频显示 |
32 | 中广核工程有限公司 | 新能源 |
33 | 顺丰科技有限公司 | 人工智能 |
34 | 中广核研究院有限公司 | 新能源 |
35 | 深圳云天励飞技术有限公司 | 人工智能 |
36 | 深圳传音控股股份有限公司 | 网络与通信、软件与信息服务、智能终端 |
37 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 软件与信息服务、人工智能 |
38 | 海洋王照明科技股份有限公司 | 安全节能环保 |
39 | 金蝶软件(中国)有限公司 | 软件与信息服务、人工智能 |
40 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 高端装备与仪器、数字创意 |
41 | 中广核核电运营有限公司 | 新能源 |
42 | 深圳绿米联创科技有限公司 | 人工智能 |
43 | 深圳市英维克科技股份有限公司 | 安全节能环保 |
44 | 深圳市韶音科技有限公司 | 智能传感器 |
45 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 高端医疗器械 |
46 | 先健科技(深圳)有限公司 | 高端医疗器械 |
47 | 深圳市速腾聚创科技有限公司 | 高端装备与仪器、智能传感器 |
48 | 深圳市道通智能航空技术有限公司 | 低空经济与空天、人工智能 |
49 | 腾讯音乐娱乐科技(深圳)有限公司 | 人工智能、数字创意 |
50 | 深圳麦克韦尔科技有限公司 | 大健康 |
51 | 海能达通信股份有限公司 | 网络与通信、软件与信息服务 |
52 | 深圳市大族数控科技有限公司 | 高端装备与仪器 |
53 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | 高端医疗器械 |
54 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 新能源 |
55 | 深圳市信维通信股份有限公司 | 网络与通信 |
56 | 深圳开鸿数字产业发展有限公司 | 软件与信息服务、人工智能 |
57 | 普联技术有限公司 | 网络与通信 |
58 | 深圳市万普拉斯科技有限公司 | 网络与通信、人工智能、智能终端 |
59 | 深圳市帝迈生物技术有限公司 | 高端医疗器械 |
60 | 维谛技术有限公司 | 新能源、安全节能环保 |
61 | 努比亚技术有限公司 | 智能终端 |
62 | 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 | 网络与通信、软件与信息服务 |
63 | 深圳壹账通智能科技有限公司 | 软件与信息服务、人工智能 |
64 | 深圳市裕展精密科技有限公司 | 高端装备与仪器 |
65 | 深圳市德兰明海新能源股份有限公司 | 新能源 |
66 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 机器人、高端装备与仪器 |
67 | 深圳市杉川机器人有限公司 | 机器人、人工智能 |
68 | 深圳拓邦股份有限公司 | 高端装备与仪器、新能源 |
69 | 深圳市豪鹏科技有限公司 | 新能源 |
70 | 深圳须弥云图空间科技有限公司 | 人工智能 |
71 | 深圳市冠旭电子股份有限公司 | 智能终端、数字创意 |
72 | 深圳市酷开网络科技有限公司 | 软件与信息服务、人工智能 |
73 | 深圳市光鉴科技有限公司 | 人工智能 |
74 | 深圳海润新能源科技有限公司 | 新能源 |
75 | 深圳市银星智能科技股份有限公司 | 机器人、人工智能 |
76 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 安全节能环保 |
77 | 深圳市锐明技术股份有限公司 | 智能终端、人工智能 |
78 | 深圳市海柔创新科技有限公司 | 机器人、人工智能 |
79 | 影石创新科技股份有限公司 | 智能终端 |
80 | 深圳华大智造科技有限公司 | 生物医药、细胞与基因 |
81 | 康键信息技术(深圳)有限公司 | 软件与信息服务、人工智能 |
82 | 未来穿戴技术有限公司 | 大健康 |
83 | 深圳依时货拉拉科技有限公司 | 软件与信息服务、人工智能 |
84 | 芯海科技(深圳)股份有限公司 | 半导体与集成电路、人工智能 |
85 | 深圳市锐尔觅移动通信有限公司 | 网络与通信、智能终端 |
86 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 新能源、高性能材料 |
87 | 深圳市欧瑞博科技股份有限公司 | 人工智能 |
88 | 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | 新能源、高性能材料 |
89 | 深圳市倍轻松科技股份有限公司 | 大健康 |
90 | 深圳市拉普拉斯能源技术有限公司 | 新能源、高端装备与仪器 |
91 | 深圳思谋信息科技有限公司 | 人工智能 |
92 | 深圳市镭神智能系统有限公司 | 高端装备与仪器、智能传感器 |
93 | 深圳市艾比森光电股份有限公司 | 安全节能环保 |
94 | 深圳元戎启行科技有限公司 | 人工智能 |
95 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 安全节能环保 |
96 | 深圳市纵维立方科技有限公司 | 高端装备与仪器 |
97 | 深圳市德方纳米科技股份有限公司 | 新能源、高性能材料 |
98 | 菲鹏生物股份有限公司 | 生物医药 |
99 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 生物医药 |
100 | 深圳市绘王动漫科技有限公司 | 数字创意 |
(图表由深圳知识产权保护中心提供)
编辑 李斌 审读 张雪松 二审 桂桐 三审 上官文复
读特热榜
IN视频
鹏友圈
诚邀您来写诗!用诗歌和AI,#把深圳写进诗#,打开45年的深圳记忆 今年是深圳经济特区建立45周年,也是你在深圳的第___年。或许在莲花山的朝阳下,你留下和深圳的第一张合影;在深圳湾的潮涌中,你看着高楼大厦如璀璨星辰。在夜幕中点亮那些奋斗的故事、深情的岁月,如今有人把它们编织成诗画传扬。 今天,距离深圳经济特区45岁生日,正好还有45天。读特客户端联合深圳市作家协会、深圳市美术家协会,推出“诗颂深圳,AI绘鹏城”特别策划活动,以“诗、诵、画”三位一体形式,呈现一场致敬特区精神、展现时代风貌的跨领域文化盛宴。 与此同时,我们也诚挚邀请深爱这座城的您,在鹏友圈带话题#把深圳写进诗#,用诗意的祝福,给深圳写一封“云端诗笺”。 【本期话题】#把深圳写进诗# 【参与方式】在鹏友圈带话题上传文字、图片或30秒以内视频,分享你对深圳诗意的祝福。 每一行诗句都是最深情的告白;每一幅画作都是一份炽热的心意;每一段声音都汇聚成礼赞特区的磅礴力量;每一句奋斗者的祝福既献给深圳,也献给未来……让我们携手,以诗歌之名,共赴下一个璀璨征程!
“圳”好玩!分享你的暑假遛娃攻略 暑期精彩不断!深圳各大公园推出40余场主题文化活动,涵盖群艺展演、自然教育、体育健身、户外音乐、艺术展览及创意市集六大板块。同时,读特小记者策划了5场趣味活动,通过互动课程培养孩子们的写作和表达能力。这个暑假,你准备带娃去哪里探索呢?快来分享你的#暑假遛娃攻略#,一起发现更多好玩去处吧!
00:08
这个暑假,深圳公园40余场文化活动轮番上演
00:05
深圳低空经济应用场景不断“上新”,上半年新增无人机物流航线50多条
带话题#读特小记者#在读特“鹏友圈”发布新闻稿,体验做一个读特小记者! “我是读特小记者,面对世界很好奇。我有新闻数不清,叽咕叽咕写不停~”爸爸妈妈们,你们的小记者,是不是也对身边大小事有着强烈的好奇心,有着旺盛的探索欲和表达欲呢?快邀请你们的小记者,勇敢地拿起笔,来读特“鹏友圈”撰写新闻稿吧! 小记者的眼睛里有大大的世界,小记者的才华会被我们看见!快来带话题#读特小记者#在读特“鹏友圈”发布个人自我介绍和新闻稿件,体验做一个读特小记者吧! 【本期话题】#读特小记者# 【招募对象】6岁到18岁青少年(小学到高中阶段) 【话题时间】2025年全年 【动态内容】800字以内,自拟题目,以身边发生的新闻事件为主题撰写新闻 【参选要求】①有效作品数量为每月1份;②参选者填写报名表一份 【版权提示】小记者在活动中上传的文字、图片、短视频以及其他形式的活动内容、知识性成果等,应确认拥有其作品的著作权并不侵犯他人权利,并授权活动组织方将这些作品应用于相关活动,版权归小记者本人及读特新闻客户端双方所有。如发现抄袭、侵犯第三人权利或其他不诚信行为,主办方有权取消参与资格。因抄袭等侵权行为引起任何纠纷均由创作者本人负责。 【报名流程】①关注“读特新闻”公众号;②回复“读特小记者”获取报名方式;③添加官方工作人员二维码;④将报名表私信工作人员;⑤工作人员将您拉进海选群;⑥将群内昵称改为参选者姓名 【发稿流程】①参选者在“读特”APP“鹏友圈”内注册账号;②更改账号名为参选者姓名;③带话题#读特小记者#在读特“鹏友圈”发布个人自我介绍1份,本人原创参与活动的新闻稿件1份 【入围奖励】①电子聘书1份;②账号将获得官方黄v标识,成为读特记者号;③被采纳的稿件将被收纳至读特“读特小记者”专题页面;④优秀稿件将会酌情给予稿费奖励
- 友情链接: 深圳新闻网
- 粤ICP备10228864号
- 粤公网安备 44030402000917号
- Copyright @1997-2023 深圳特区报社