9月9日,市城管局发布8月份深圳市环境卫生指数测评成绩,龙城、香蜜湖、大浪、民治、蛇口街道进入前5名。其中,龙城街道又重回榜首,“龙城样板”当之无愧。此外,民治街道也连续4个月排在前5名,越来越多的街道环卫测评成绩保持稳定领先。
8月深圳市环境卫生指数总得分为88.03分,进步指数为0.52%。其中,现场考察指数得分为91.97分,居民满意度指数得分为82.11分,与7月比均有上升。自7月16日,深圳城管在全市开展环境卫生大检查大执法行动以来,严管严治,对环境卫生提升起到了重要作用,成效显现。
龙城街道重返榜首 “龙城样板”当之无愧
8月份各街道环境卫生指数得分排名第1名的是龙城街道(龙岗),第2名是香蜜湖街道(福田),第3名是大浪街道(龙华),第4名是民治街道(龙华),第5名是蛇口街道(南山)。
前5名中又出现熟悉的“面孔”。特别是龙城街道上半年四夺月度第一,摘得半年桂冠,7月份全市第5名,8月份又强势回归榜首,其现场考察指数也是全市第1名。彰显出该街道在环境卫生工作上的过硬实力,环境卫生的 “龙城样板”当之无愧。
取得优异的成绩后,如何保“第一”成为摆在龙城街道眼前的目标。据了解,该街道继续突出精细化、常态化管理,制定了全新的“行走龙城”工作方案,街道领导增加行走频次,每周率队到最难“啃”,最脏乱差、最容易回潮的地方督促开展市容环境提升工作。针对公厕、农贸市场等环境卫生的短板地带,要求管理主体每天在微信群报送现场照片,市容巡查员每天抽查,切实压实管理主体责任。同时,结合全市开展的环境卫生大检查大执法百日行动进一步加大检查执法力度,严管严罚,集中力量整治重点、难点问题,还组建了龙城街道执法队女子执法中队,将严格刚性执法与柔性文明执法相结合,取得初步成效。
8月份环境卫生指数后5名分别是东湖街道(罗湖)、西丽街道(南山)、光明办事处(光明)、清水河街道(罗湖)、翠竹街道(罗湖)。其中,西丽街道是今年以来第5次排名倒数前2。该街道长期排名靠后,主要原因一是街道认识不到位,领导重视不够,没有将环境卫生管理作为工作重点来抓;二是执法不到位,监管力度不够;三是主体责任落实不到位;四是环卫管理全覆盖不到位,工业区等区域存在管理盲区。
罗湖区各指标全面落后 全市排名连续数月垫底
8月份,前3名分别是福田区、龙华区和坪山区,后3名分别是罗湖区、光明新区和宝安区。
福田、坪山两区在8月份表现突出。福田区由7月份的第7名跃居第一,辖区10个街道均位列环境卫生指数排行榜前50名,且占据了进步指数排行榜前10名中的5席;坪山区从7月份的第6名提高至第3名,现场考察指数排名第2,辖区6个街道均位于前40名。福田区的主要做法是,通过区领导带队行走福田、组织环境卫生补短板集中行动等措施狠抓薄弱环节,收效明显,现场考察得分显著提升。
盐田、龙岗两区虽然本月分别排第4和第5名,但这两区现场考察得分持续保持高位,各类场所得分率基本都在90%以上,没有明显短板,全覆盖管控和长效管理机制逐步形成。影响总体排名的主要因素是居民满意度较低。
罗湖区总体得分继续垫底,这已是该区连续数月以来排名全市靠后。全市倒数前5名的街道中有3个属于罗湖区,倒数前10名中有5个属于罗湖区,桂圆街道第28名是该区街道最好的成绩。辖区现场考察12类场所中有9类得分率排名全市倒数前3,其中天桥通道和社区排名倒数第1,各项指标全面落后,垃圾收集点等短板问题与全市平均水平以及其他各区的差距越拉越大,尤其在其他区短板问题治理取得成效之时,罗湖区环境卫生短板显得“更短”;居民满意度排名也靠后,说明辖区整体环境卫生水平离市民的期待还有较大差距。
公厕等短板问题进步明显 整治及执法力度仍需加大
8月份公共厕所、垃圾收集点、垃圾清运车等短板问题进一步得到改善,其中公共厕所进步最为明显。7月份单独发布公厕指数并对各区各行业进行排名后,8月公共厕所得分率87.81%,较上月提升了3.13%。
垃圾清运车8月份得分率为93.25%,较7月份提高了0.55%。8月份市城管局专门印发通知加强垃圾清运车辆的管理,要求垃圾清运车辆每天作业后必须冲洗干净,对于车容不洁的车辆,除按规定给予处罚外还限制其进入垃圾填埋场和焚烧厂。
垃圾收集点作为长期以来的短板,自5月份市城管局组织开展专项整治行动以来,得分率每月都有提升。8月份垃圾收集点得分率为84.38%,较7月份小幅提高。在8月份深圳持续强降雨,垃圾处理设施作业受影响的情况下,各级环卫部门克服困难,保障全市生活垃圾得到及时有效的调度和处置,垃圾收集点得分率继续保持提升实属难能可贵。
但是需要注意的是,这几类短板问题尽管现场考察得分率进步明显,但居民满意度仍然不高,说明各区各街道仍需加大工作力度,持之以恒加以整治。
值得一提的是,近期深圳降雨多,蚊虫密度增加,社区“四害”防制压力大。龙岗区城管局就深圳市好管家物业发展有限公司蚊虫防控不到位开出了全市首张爱卫罚单。
针对卫生死角、脏乱差问题而开展的环境卫生大检查大执法百日行动在全市进行了7周。目前,全市城管执法部门共责令整改各类环境卫生脏乱差问题157492宗,立案调查9333宗,开具处罚书7649宗,罚款8299073元,形成了一定的执法震慑力。但总体而言环卫执法力度依然不够。一是处罚力度不够,案件罚款金额较少;二是执法力度不均衡,执法主要集中在建筑工地和沿街门店、商业街等,且以市容秩序为主,未完全聚焦老旧工业区、城中村、集贸市场、垃圾收集点等环境卫生脏乱差突出领域;三是环卫监管部门和执法部门的联动不够,未有效形成管理合力。
市城管局相关负责人强调,环卫执法力度是影响环境卫生指数的一个重要因素。环卫执法力度大、执法要求严格的街道环境卫生水平普遍更高,指数排名更靠前,反之亦然。此外,居民满意度也是环境卫生指数的重要组成部分,8月份的指数测评中,一些辖区和街道的居民满意度优势明显,这可能与社会参与度有关,如龙华区每月组织机关职工、社区居民、志愿者参与“龙华清洁日”,区委书记、区长亲自带队。希望各区各街道在做好现场环境卫生的同时,加强宣传,提高市民的参与度,让市民有更多幸福感和获得感,这也是提高居民满意度的一个重要手段。
附表1:深圳市2018年8月街道环境卫生指数排名
排名 | 街道 | 环境卫生指数 | 其中 | |
现场考察指数(权重60%) | 居民满意度指数(权重40%) | |||
1 | 龙城街道(龙岗) | 93.68 | 97.83 | 87.45 |
2 | 香蜜湖街道(福田) | 92.94 | 93.52 | 92.07 |
3 | 大浪街道(龙华) | 92.58 | 96.30 | 86.99 |
4 | 民治街道(龙华) | 92.51 | 95.93 | 87.39 |
5 | 蛇口街道(南山) | 92.33 | 95.70 | 87.27 |
6 | 园岭街道(福田) | 92.19 | 93.60 | 90.07 |
7 | 坪山街道(坪山) | 91.67 | 95.23 | 86.33 |
8 | 沙头角街道(盐田) | 91.37 | 95.81 | 84.70 |
9 | 福保街道(福田) | 90.89 | 95.45 | 84.04 |
10 | 福城街道(龙华) | 90.41 | 89.60 | 91.62 |
11 | 笋岗街道(罗湖) | 90.08 | 94.69 | 83.15 |
12 | 南园街道(福田) | 89.95 | 93.87 | 84.07 |
13 | 马峦街道(坪山) | 89.83 | 94.53 | 82.78 |
14 | 石井街道(坪山) | 89.75 | 94.19 | 83.10 |
15 | 华强北街道(福田) | 89.71 | 93.72 | 83.70 |
15 | 玉塘街道(光明) | 89.71 | 94.31 | 82.81 |
17 | 坪地街道(龙岗) | 89.69 | 96.19 | 79.95 |
18 | 华富街道(福田) | 89.49 | 92.26 | 85.33 |
19 | 吉华街道(龙岗) | 89.45 | 96.39 | 79.03 |
20 | 沙河街道(南山) | 89.37 | 93.64 | 82.97 |
21 | 碧岭街道(坪山) | 89.25 | 93.39 | 83.05 |
22 | 梅林街道(福田) | 89.24 | 95.66 | 79.62 |
23 | 平湖街道(龙岗) | 89.04 | 92.46 | 83.90 |
24 | 南澳街道(大鹏) | 89.02 | 92.80 | 83.36 |
25 | 燕罗街道(宝安) | 88.91 | 92.14 | 84.06 |
25 | 马田街道(光明) | 88.91 | 94.28 | 80.84 |
27 | 福海街道(宝安) | 88.87 | 92.39 | 83.58 |
28 | 桂园街道(罗湖) | 88.83 | 90.93 | 85.69 |
28 | 公明街道(光明) | 88.83 | 91.72 | 84.49 |
30 | 莲花街道(福田) | 88.68 | 93.44 | 81.55 |
31 | 龙华街道(龙华) | 88.66 | 92.57 | 82.79 |
32 | 龙田街道(坪山) | 88.56 | 92.64 | 82.43 |
33 | 龙岗街道(龙岗) | 88.43 | 95.76 | 77.43 |
34 | 海山街道(盐田) | 88.33 | 94.16 | 79.59 |
35 | 沙井街道(宝安) | 88.27 | 90.66 | 84.68 |
36 | 观湖街道(龙华) | 88.22 | 91.41 | 83.44 |
37 | 松岗街道(宝安) | 88.20 | 90.17 | 85.26 |
38 | 梅沙街道(盐田) | 88.19 | 94.52 | 78.70 |
39 | 南头街道(南山) | 88.10 | 92.67 | 81.25 |
40 | 坑梓街道(坪山) | 88.06 | 93.50 | 79.91 |
41 | 粤海街道(南山) | 87.92 | 94.12 | 78.62 |
42 | 大鹏街道(大鹏) | 87.60 | 93.30 | 79.05 |
43 | 招商街道(南山) | 87.56 | 89.84 | 84.13 |
44 | 宝龙街道(龙岗) | 87.55 | 92.83 | 79.64 |
45 | 福田街道(福田) | 87.47 | 88.91 | 85.32 |
46 | 福永街道(宝安) | 87.37 | 92.62 | 79.49 |
47 | 南湖街道(罗湖) | 87.13 | 89.85 | 83.06 |
48 | 葵涌街道(大鹏) | 87.12 | 89.84 | 83.05 |
49 | 沙头街道(福田) | 87.00 | 92.23 | 79.16 |
50 | 南湾街道(龙岗) | 86.99 | 91.05 | 80.90 |
50 | 盐田街道(盐田) | 86.99 | 92.58 | 78.59 |
52 | 石岩街道(宝安) | 86.97 | 90.08 | 82.30 |
53 | 园山街道(龙岗) | 86.94 | 91.26 | 80.45 |
54 | 新桥街道(宝安) | 86.81 | 89.40 | 82.92 |
55 | 航城街道(宝安) | 86.67 | 91.84 | 78.91 |
56 | 南山街道(南山) | 86.55 | 89.70 | 81.83 |
57 | 西乡街道(宝安) | 86.28 | 92.73 | 76.61 |
58 | 黄贝街道(罗湖) | 86.03 | 90.03 | 80.04 |
59 | 莲塘街道(罗湖) | 85.95 | 90.76 | 78.74 |
60 | 横岗街道(龙岗) | 85.91 | 91.09 | 78.14 |
61 | 坂田街道(龙岗) | 85.68 | 89.32 | 80.22 |
62 | 桃源街道(南山) | 85.65 | 87.13 | 83.44 |
63 | 观澜街道(龙华) | 85.62 | 86.56 | 84.20 |
64 | 凤凰街道(光明) | 85.54 | 88.14 | 81.64 |
65 | 新湖街道(光明) | 85.31 | 88.83 | 80.02 |
66 | 东晓街道(罗湖) | 84.90 | 87.49 | 81.02 |
67 | 布吉街道(龙岗) | 84.82 | 89.31 | 78.10 |
68 | 东门街道(罗湖) | 84.57 | 88.11 | 79.26 |
69 | 新安街道(宝安) | 84.44 | 86.71 | 81.04 |
70 | 翠竹街道(罗湖) | 84.34 | 88.48 | 78.14 |
71 | 清水河街道(罗湖) | 84.00 | 86.60 | 80.10 |
72 | 光明街道(光明) | 83.82 | 89.69 | 75.02 |
73 | 西丽街道(南山) | 83.80 | 87.97 | 77.53 |
74 | 东湖街道(罗湖) | 82.45 | 87.32 | 75.15 |
附表2:各街道环境卫生进步指数得分及排名
排名 | 街道 | 进步指数 | 本月得分 | 上月得分 |
1 | 园岭街道(福田) | 7.56% | 92.19 | 85.71 |
2 | 笋岗街道(罗湖) | 6.63% | 90.08 | 84.48 |
3 | 新桥街道(宝安) | 6.32% | 86.81 | 81.65 |
4 | 华富街道(福田) | 6.11% | 89.49 | 84.34 |
5 | 蛇口街道(南山) | 5.58% | 92.33 | 87.45 |
6 | 香蜜湖街道(福田) | 5.42% | 92.94 | 88.16 |
7 | 航城街道(宝安) | 5.31% | 86.67 | 82.30 |
8 | 南园街道(福田) | 4.41% | 89.95 | 86.15 |
9 | 福保街道(福田) | 4.06% | 90.89 | 87.34 |
10 | 石岩街道(宝安) | 4.04% | 86.97 | 83.59 |
11 | 平湖街道(龙岗) | 3.63% | 89.04 | 85.92 |
12 | 沙头角街道(盐田) | 3.42% | 91.37 | 88.35 |
13 | 吉华街道(龙岗) | 3.11% | 89.45 | 86.75 |
14 | 石井街道(坪山) | 3.01% | 89.75 | 87.13 |
15 | 葵涌街道(大鹏) | 2.99% | 87.12 | 84.59 |
16 | 大浪街道(龙华) | 2.88% | 92.58 | 89.99 |
17 | 西丽街道(南山) | 2.76% | 83.80 | 81.55 |
18 | 碧岭街道(坪山) | 2.43% | 89.25 | 87.13 |
19 | 龙华街道(龙华) | 2.41% | 88.66 | 86.57 |
20 | 龙城街道(龙岗) | 2.38% | 93.68 | 91.50 |
21 | 福海街道(宝安) | 2.24% | 88.87 | 86.92 |
22 | 玉塘街道(光明) | 2.14% | 89.71 | 87.83 |
23 | 坪山街道(坪山) | 2.04% | 91.67 | 89.84 |
24 | 龙田街道(坪山) | 1.86% | 88.56 | 86.94 |
25 | 燕罗街道(宝安) | 1.76% | 88.91 | 87.37 |
25 | 梅林街道(福田) | 1.76% | 89.24 | 87.70 |
27 | 龙岗街道(龙岗) | 1.68% | 88.43 | 86.97 |
28 | 南澳街道(大鹏) | 1.62% | 89.02 | 87.60 |
29 | 华强北街道(福田) | 1.59% | 89.71 | 88.31 |
30 | 黄贝街道(罗湖) | 1.56% | 86.03 | 84.71 |
31 | 东门街道(罗湖) | 1.50% | 84.57 | 83.32 |
32 | 马田街道(光明) | 1.43% | 88.91 | 87.66 |
33 | 马峦街道(坪山) | 1.29% | 89.83 | 88.69 |
34 | 福永街道(宝安) | 0.84% | 87.37 | 86.64 |
35 | 桂园街道(罗湖) | 0.73% | 88.83 | 88.19 |
36 | 福城街道(龙华) | 0.69% | 90.41 | 89.79 |
37 | 莲塘街道(罗湖) | 0.48% | 85.95 | 85.54 |
38 | 桃源街道(南山) | 0.33% | 85.65 | 85.37 |
39 | 公明街道(光明) | 0.14% | 88.83 | 88.71 |
40 | 福田街道(福田) | -0.01% | 87.47 | 87.48 |
41 | 粤海街道(南山) | -0.02% | 87.92 | 87.94 |
42 | 坑梓街道(坪山) | -0.06% | 88.06 | 88.11 |
43 | 南湖街道(罗湖) | -0.14% | 87.13 | 87.25 |
44 | 民治街道(龙华) | -0.16% | 92.51 | 92.66 |
45 | 东晓街道(罗湖) | -0.21% | 84.90 | 85.08 |
46 | 招商街道(南山) | -0.23% | 87.56 | 87.76 |
47 | 南湾街道(龙岗) | -0.31% | 86.99 | 87.26 |
48 | 沙头街道(福田) | -0.32% | 87.00 | 87.28 |
49 | 松岗街道(宝安) | -0.33% | 88.20 | 88.49 |
50 | 新安街道(宝安) | -0.52% | 84.44 | 84.88 |
51 | 大鹏街道(大鹏) | -0.83% | 87.60 | 88.33 |
52 | 梅沙街道(盐田) | -0.85% | 88.19 | 88.95 |
53 | 海山街道(盐田) | -0.93% | 88.33 | 89.16 |
54 | 翠竹街道(罗湖) | -1.01% | 84.34 | 85.20 |
55 | 宝龙街道(龙岗) | -1.25% | 87.55 | 88.66 |
55 | 园山街道(龙岗) | -1.25% | 86.94 | 88.04 |
57 | 坪地街道(龙岗) | -1.29% | 89.69 | 90.86 |
58 | 清水河街道(罗湖) | -1.40% | 84.00 | 85.19 |
59 | 观澜街道(龙华) | -1.43% | 85.62 | 86.86 |
60 | 沙井街道(宝安) | -1.90% | 88.27 | 89.98 |
61 | 西乡街道(宝安) | -2.30% | 86.28 | 88.31 |
62 | 盐田街道(盐田) | -2.50% | 86.99 | 89.22 |
63 | 沙河街道(南山) | -2.56% | 89.37 | 91.72 |
64 | 新湖街道(光明) | -3.02% | 85.31 | 87.97 |
65 | 凤凰街道(光明) | -3.21% | 85.54 | 88.38 |
66 | 观湖街道(龙华) | -3.36% | 88.22 | 91.29 |
67 | 坂田街道(龙岗) | -3.80% | 85.68 | 89.06 |
68 | 横岗街道(龙岗) | -3.98% | 85.91 | 89.47 |
69 | 莲花街道(福田) | -4.47% | 88.68 | 92.83 |
70 | 布吉街道(龙岗) | -4.54% | 84.82 | 88.85 |
71 | 南山街道(南山) | -4.70% | 86.55 | 90.82 |
72 | 南头街道(南山) | -5.18% | 88.10 | 92.91 |
73 | 东湖街道(罗湖) | -5.22% | 82.45 | 86.99 |
74 | 光明街道(光明) | -5.29% | 83.82 | 88.50 |
编辑 张君