2024中国互联网发展创新与投资大赛(深圳)总决赛于6月7日举行,本次大赛共收到508个项目报名参赛,经过报名征集、预选赛、专家审核三个环节,共评选出12个项目入围总决赛,最终6个项目分获一二三等奖。
现将获奖名单予以公示,公示期为2024年6月8日至12日,共5天。公示期间,对获奖项目有异议的单位或个人请以电子邮件形式向组委会秘书处提出,并提供必要的证据材料以便核实查证。单位提出异议的须写明联系人姓名、联系方式,并加盖公章;个人提出异议的须写明真实姓名、工作单位、联系方式,并附本人的签名。联系邮件:1301888290@qq.com。
2024中国互联网发展创新与投资大赛(深圳)总决赛评审结果
序号 | 奖项 | 企业/项目名称 |
1 | 一等奖 | 深圳前海粤十信息技术有限公司 粤十智慧冷链物流园区一体化管理云平台 |
2 | 二等奖 | 深圳云创数安科技有限公司 轻量级免改造数据安全产品 |
3 | 贝格迈思(深圳)技术有限公司 明睿智能数据库系统BigInsights | |
4 | 三等奖 | 深圳市数商时代科技有限公司 思流人机协同物业运营平台 |
5 | 深圳市同科联赢科技有限公司 超高速非蜂窝无线通信技术及数字化空间方案引领者 | |
6 | 深圳市磅旗科技智能发展有限公司 智能制造数字化工业底座LDS+行业解决方案 | |
7 | 最具成长潜力奖 | 芯算一体(西安)科技有限公司 基于边缘计算AI盒子的多模态大模型的软件服务商 |
8 | 北京智游网安科技有限公司 个人信息安全检测平台 | |
9 | 方图智能(深圳)科技集团股份有限公司 一体化网络音频处理平台 | |
10 | 北京天丰智慧农业科技有限公司 天丰智慧育种4.0-种子加速器平台 | |
11 | 北京科大讯飞教育科技有限公司 服务终身学习的无障碍AI助教系统 | |
12 | 深圳市中智车联科技有限责任公司 基于精准定位技术的AIOT智慧交通数字平台 |
(中国互联网发展基金会资助支持)
2024中国互联网发展创新与投资大赛
(深圳)暨中国互联网双创周组委会
2024年6月8日
编辑 邹津 审核 柳春晓 二审 邹远先 三审 洪鹏辉