据广铁集团5月10日消息,为方便旅客周末出行,其结合12306候补需求和现有列车开行情况,将于5月11日至12日期间加开热门方向高铁列车35趟,最大限度满足旅客出行需求。
具体为加开途经京广、南广、沪昆、张吉怀和渝厦高铁等线路列车12趟,包含广州南至柳州、怀化南、长沙南,深圳北至长沙南等方向列车,满足短途跨省旅客和沿线旅客出行需求。
为方便广东省内广州、深圳、佛山、湛江、阳江等城市短途旅客出行,广铁组织加开省内短途高铁列车23趟,其中广州南站加开C7743次、G9709次等;深圳北站加开G6226次、G9710次等;佛山西站加开C6999次;阳江站加开C7742次;湛江西站加开C7744次、C7746次、C6932次等。
铁路部门提示,旅客出行如忘记携带身份证件,可以通过12306App快速办理临时乘车身份证明,目前电子临时乘车身份证明覆盖所有实行电子客票的车站,在车站窗口售退改、实名制核验人工口和闸机、进出站检票闸机、车上验票均能使用。
加开高铁列车,具体车次如下:
序号 | 日期 | 始发站 | 深圳北 | 车次 |
1 | 2024年5月11日 | 广州南 | 湛江西 | C7743次 |
2 | 2024年5月11日 | 湛江西 | 广州南 | C7744次 |
3 | 2024年5月11日 | 广州南 | 湛江西 | C7745次 |
4 | 2024年5月11日 | 湛江西 | 广州南 | C7746次 |
5 | 2024年5月11日 | 佛山西 | 湛江西 | C6999次 |
6 | 2024年5月11日 | 湛江西 | 广州南 | C6932次 |
7 | 2024年5月11日 | 广州南 | 阳江 | C7731次 |
8 | 2024年5月11日 | 阳江 | 佛山西 | C7742次 |
9 | 2024年5月11日 | 广州南 | 柳州 | D4786次 |
10 | 2024年5月11日 | 柳州 | 广州南 | D4788次 |
11 | 2024年5月12日 | 广州南 | 湛江西 | C7743次 |
12 | 2024年5月12日 | 湛江西 | 广州南 | C7744次 |
13 | 2024年5月12日 | 广州南 | 湛江西 | C7745次 |
14 | 2024年5月12日 | 湛江西 | 广州南 | C7746次 |
15 | 2024年5月12日 | 佛山西 | 湛江西 | C6999次 |
16 | 2024年5月12日 | 湛江西 | 广州南 | C6932次 |
17 | 2024年5月12日 | 广州南 | 阳江 | C7731次 |
18 | 2024年5月12日 | 阳江 | 佛山西 | C7742次 |
19 | 2024年5月12日 | 广州南 | 柳州 | D4786次 |
20 | 2024年5月12日 | 柳州 | 广州南 | D4788次 |
21 | 2024年5月12日 | 广州南 | 怀化南 | G6164次 |
22 | 2024年5月12日 | 怀化南 | 广州南 | G6163次 |
23 | 2024年5月12日 | 广州南 | 长沙南 | G6130次 |
24 | 2024年5月12日 | 长沙南 | 广州南 | G6129次 |
25 | 2024年5月12日 | 长沙南 | 广州南 | G6109次 |
26 | 2024年5月12日 | 武汉 | 咸丰 | G4571次 |
27 | 2024年5月12日 | 咸丰 | 武汉 | G4573次 |
28 | 2024年5月12日 | 广州南 | 深圳坪山 | G9645次 |
29 | 2024年5月12日 | 深圳坪山 | 广州南 | G9647次 |
30 | 2024年5月12日 | 广州南 | 深圳北 | G9709次 |
31 | 2024年5月12日 | 深圳北 | 广州南 | G9710次 |
32 | 2024年5月12日 | 广州南 | 深圳北 | G6223次 |
33 | 2024年5月12日 | 深圳北 | 广州南 | G6226次 |
34 | 2024年5月12日 | 广州南 | 深圳北 | G6213次 |
35 | 2024年5月12日 | 深圳北 | 长沙南 | G6104次 |
编辑 李斌 审读 张雪松 二审 党毅浩 三审 周国和