2只新股今日发行,天溯计量发行1630.43万股,发行价36.80元,募资金额6.00亿元;锡华科技发行1.00亿股,发行价10.10元,募资金额10.10亿元。
证券时报•数据宝统计显示,以发行日期为基准,截至12月12日,今年以来共有104家公司首发募资,累计募资金额达1217.74亿元,单家公司平均募集资金11.71亿元。分区间来看,募资金额超10亿元的有29家,其中,募资金额超百亿元的有1家,募资金额5亿元至10亿元的有36家,募集资金在5亿元以下的有39家。
按不同板块统计,今年以来沪市主板发行新股22只,募资424.15亿元;深市主板发行新股13只,募资150.82亿元;创业板发行新股30只,募资232.62亿元;科创板发行新股16只,募资343.10亿元;北交所发行新股23只,募资67.05亿元。
华电新能为今年以来募资金额最多的公司,首发募集资金达181.71亿元,募资主要投向风力发电、太阳能发电项目,补充流动资金项目,就地消纳负荷中心项目等;其次是摩尔线程,募资金额为80.00亿元,募资主要用于摩尔线程新一代自主可控AI训推一体芯片研发项目,摩尔线程新一代自主可控图形芯片研发项目,摩尔线程新一代自主可控AISoC芯片研发项目等。募集资金较多的还有西安奕材、中国铀业、沐曦股份等,分别募资46.36亿元、44.40亿元、41.97亿元。
发行价格方面,今年已发行新股平均首发价格为23.44元,发行价在50元以上的有8家,其中,发行价超百元的有2家,发行价最高的是摩尔线程,发行价为114.28元,沐曦股份、天有为次之,发行价分别为104.66元、93.50元,发行价较低的有华电新能、天工股份等,首发价格分别为3.18元、3.94元。
地域分布来看,今年已发行新股主要集中在江苏、广东、浙江,分别有25家、19家、16家公司,募资金额排名居前的分别是福建、北京、广东,年内募资金额分别为224.47亿元、199.08亿元、175.77亿元。
今年以来已发行新股
| 代码 | 简称 | 发行日期 | 发行总量 (万股) | 发行价 (元) | 募集资金 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600930 | 华电新能 | 2025.07.07 | 571428.57 | 3.18 | 181.71 |
| 688795 | 摩尔线程 | 2025.11.24 | 7000.00 | 114.28 | 80.00 |
| 688783 | 西安奕材 | 2025.10.16 | 53780.00 | 8.62 | 46.36 |
| 001280 | 中国铀业 | 2025.11.21 | 24818.18 | 17.89 | 44.40 |
| 688802 | 沐曦股份 | 2025.12.05 | 4010.00 | 104.66 | 41.97 |
| 603049 | 中策橡胶 | 2025.05.23 | 8744.86 | 46.50 | 40.66 |
| 603202 | 天有为 | 2025.04.14 | 4000.00 | 93.50 | 37.40 |
| 301656 | 联合动力 | 2025.09.15 | 28857.49 | 12.48 | 36.01 |
| 301638 | 南网数字 | 2025.11.07 | 47694.75 | 5.69 | 27.14 |
| 688765 | 禾元生物 | 2025.10.14 | 8945.14 | 29.06 | 25.99 |
| 688729 | 屹唐股份 | 2025.06.27 | 29556.00 | 8.45 | 24.97 |
| 603418 | 友升股份 | 2025.09.12 | 4826.71 | 46.36 | 22.38 |
| 001233 | 海安集团 | 2025.11.14 | 4649.33 | 48.00 | 22.32 |
| 688790 | 昂瑞微 | 2025.12.05 | 2488.29 | 83.06 | 20.67 |
| 688775 | 影石创新 | 2025.05.30 | 4100.00 | 47.27 | 19.38 |
| 001285 | 瑞立科密 | 2025.09.19 | 4504.45 | 42.28 | 19.04 |
| 603092 | 德力佳 | 2025.10.28 | 4000.01 | 46.68 | 18.67 |
| 001386 | 马可波罗 | 2025.10.13 | 11949.20 | 13.75 | 16.43 |
| 688759 | 必贝特 | 2025.10.17 | 9000.00 | 17.78 | 16.00 |
| 688796 | C百奥 | 2025.11.28 | 4750.00 | 26.68 | 12.67 |
| 920029 | 开发科技 | 2025.03.18 | 3848.67 | 30.38 | 11.69 |
| 688545 | 兴福电子 | 2025.01.13 | 10000.00 | 11.68 | 11.68 |
| 301275 | 汉朔科技 | 2025.02.28 | 4224.00 | 27.50 | 11.62 |
| 603014 | 威高血净 | 2025.05.08 | 4113.94 | 26.50 | 10.90 |
| 688807 | 优迅股份 | 2025.12.08 | 2000.00 | 51.66 | 10.33 |
| 301501 | 恒鑫生活 | 2025.03.07 | 2550.00 | 39.92 | 10.18 |
| 603271 | 永杰新材 | 2025.02.28 | 4920.00 | 20.60 | 10.14 |
| 688727 | 恒坤新材 | 2025.11.07 | 6739.79 | 14.99 | 10.10 |
| 603248 | 锡华科技 | 2025.12.12 | 10000.00 | 10.10 | 10.10 |
| 603406 | 天富龙 | 2025.07.28 | 4001.00 | 23.60 | 9.44 |
| 301590 | 优优绿能 | 2025.05.26 | 1050.00 | 89.60 | 9.41 |
| 301491 | 汉桑科技 | 2025.07.25 | 3225.00 | 28.91 | 9.32 |
| 603175 | 超颖电子 | 2025.10.15 | 5250.00 | 17.08 | 8.97 |
| 603334 | 丰倍生物 | 2025.10.27 | 3590.00 | 24.49 | 8.79 |
| 688411 | 海博思创 | 2025.01.16 | 4443.25 | 19.38 | 8.61 |
| 301630 | 同宇新材 | 2025.07.01 | 1000.00 | 84.00 | 8.40 |
| 603370 | 华新精科 | 2025.08.25 | 4373.75 | 18.60 | 8.14 |
| 601026 | 道生天合 | 2025.09.29 | 13188.00 | 5.98 | 7.89 |
| 001356 | 富岭股份 | 2025.01.14 | 14733.00 | 5.30 | 7.81 |
| 301678 | 新恒汇 | 2025.06.11 | 5988.89 | 12.80 | 7.67 |
| 603409 | 汇通控股 | 2025.02.21 | 3150.77 | 24.18 | 7.62 |
| 603210 | 泰鸿万立 | 2025.03.28 | 8510.00 | 8.60 | 7.32 |
| 301632 | 广东建科 | 2025.08.01 | 10466.00 | 6.56 | 6.87 |
| 920015 | 锦华新材 | 2025.09.16 | 3756.67 | 18.15 | 6.82 |
| 301479 | 弘景光电 | 2025.03.04 | 1588.67 | 41.90 | 6.66 |
| 001388 | 信通电子 | 2025.06.20 | 3900.00 | 16.42 | 6.40 |
| 301667 | 纳百川 | 2025.12.08 | 2791.74 | 22.63 | 6.32 |
| 301173 | 毓恬冠佳 | 2025.02.20 | 2195.87 | 28.33 | 6.22 |
| 001221 | 悍高集团 | 2025.07.21 | 4001.00 | 15.43 | 6.17 |
| 603257 | 中国瑞林 | 2025.03.26 | 3000.00 | 20.52 | 6.16 |
| 001390 | 古麒绒材 | 2025.05.19 | 5000.00 | 12.08 | 6.04 |
| 301575 | 艾芬达 | 2025.09.01 | 2167.00 | 27.69 | 6.00 |
| 301449 | 天溯计量 | 2025.12.12 | 1630.43 | 36.80 | 6.00 |
| 301609 | 山大电力 | 2025.07.14 | 4072.00 | 14.66 | 5.97 |
| 301668 | 昊创瑞通 | 2025.09.11 | 2790.00 | 21.00 | 5.86 |
| 688583 | 思看科技 | 2025.01.06 | 1700.00 | 33.46 | 5.69 |
| 001400 | 江顺科技 | 2025.04.15 | 1500.00 | 37.36 | 5.60 |
| 301629 | 矽电股份 | 2025.03.11 | 1043.18 | 52.28 | 5.45 |
| 603262 | 技源集团 | 2025.07.14 | 5001.00 | 10.88 | 5.44 |
| 301662 | 宏工科技 | 2025.04.08 | 2000.00 | 26.60 | 5.32 |
| 301636 | 泽润新能 | 2025.04.28 | 1596.70 | 33.06 | 5.28 |
| 603382 | 海阳科技 | 2025.06.03 | 4531.29 | 11.50 | 5.21 |
| 603376 | 大明电子 | 2025.10.24 | 4000.10 | 12.55 | 5.02 |
| 301560 | 众捷汽车 | 2025.04.15 | 3040.00 | 16.50 | 5.02 |
| 688755 | 汉邦科技 | 2025.05.07 | 2200.00 | 22.77 | 5.01 |
| 603400 | 华之杰 | 2025.06.10 | 2500.00 | 19.88 | 4.97 |
| 301658 | 首航新能 | 2025.03.24 | 4123.71 | 11.80 | 4.87 |
| 001325 | 元创股份 | 2025.12.09 | 1960.00 | 24.75 | 4.85 |
| 301665 | 泰禾股份 | 2025.03.31 | 4500.00 | 10.27 | 4.62 |
| 301595 | 太力科技 | 2025.05.08 | 2707.00 | 17.05 | 4.62 |
| 001382 | 新亚电缆 | 2025.03.11 | 6200.00 | 7.40 | 4.59 |
| 301584 | 建发致新 | 2025.09.16 | 6319.33 | 7.05 | 4.46 |
| 301563 | 云汉芯城 | 2025.09.19 | 1627.90 | 27.00 | 4.40 |
| 301602 | 超研股份 | 2025.01.13 | 6424.94 | 6.70 | 4.30 |
| 920101 | 志高机械 | 2025.08.05 | 2470.37 | 17.41 | 4.30 |
| 301616 | 浙江华业 | 2025.03.17 | 2000.00 | 20.87 | 4.17 |
| 001395 | 亚联机械 | 2025.01.16 | 2181.00 | 19.08 | 4.16 |
| 301601 | 惠通科技 | 2025.01.06 | 3512.00 | 11.80 | 4.14 |
| 603124 | 江南新材 | 2025.03.10 | 3643.63 | 10.54 | 3.84 |
| 688757 | 胜科纳米 | 2025.03.14 | 4033.11 | 9.08 | 3.66 |
| 920112 | 巴兰仕 | 2025.08.19 | 2185.00 | 15.78 | 3.45 |
| 603120 | 肯特催化 | 2025.04.07 | 2260.00 | 15.00 | 3.39 |
| 920020 | 泰凯英 | 2025.10.15 | 4425.00 | 7.50 | 3.32 |
| 920018 | 宏远股份 | 2025.08.11 | 3528.41 | 9.17 | 3.24 |
| 920124 | 南特科技 | 2025.11.11 | 3718.33 | 8.66 | 3.22 |
| 301557 | 常友科技 | 2025.02.18 | 1108.00 | 28.88 | 3.20 |
| 301535 | 浙江华远 | 2025.03.14 | 6379.41 | 4.92 | 3.14 |
| 920007 | 酉立智能 | 2025.07.29 | 1288.35 | 23.99 | 3.09 |
| 001335 | 信凯科技 | 2025.03.31 | 2343.49 | 12.80 | 3.00 |
| 920068 | 天工股份 | 2025.04.28 | 6900.00 | 3.94 | 2.72 |
| 920005 | 鼎佳精密 | 2025.07.22 | 2300.00 | 11.16 | 2.57 |
| 920037 | 广信科技 | 2025.06.17 | 2300.00 | 10.00 | 2.30 |
| 920003 | 中诚咨询 | 2025.10.28 | 1400.00 | 14.27 | 2.00 |
| 920022 | 世昌股份 | 2025.09.09 | 1805.50 | 10.90 | 1.97 |
| 920027 | 交大铁发 | 2025.05.27 | 2195.35 | 8.81 | 1.93 |
| 920080 | 奥美森 | 2025.09.22 | 2300.00 | 8.25 | 1.90 |
| 920160 | 北矿检测 | 2025.11.03 | 2832.00 | 6.70 | 1.90 |
| 920158 | 长江能科 | 2025.09.24 | 3450.00 | 5.33 | 1.84 |
| 920100 | 三协电机 | 2025.08.26 | 2070.00 | 8.83 | 1.83 |
| 920035 | 精创电气 | 2025.11.18 | 1446.00 | 12.10 | 1.75 |
| 920009 | 丹娜生物 | 2025.10.22 | 800.00 | 17.10 | 1.37 |
| 920091 | 大鹏工业 | 2025.11.05 | 1500.00 | 9.00 | 1.35 |
| 920108 | 宏海科技 | 2025.01.17 | 2300.00 | 5.57 | 1.28 |
| 920056 | 能之光 | 2025.08.13 | 1699.70 | 7.21 | 1.23 |
来源:证券时报网
读特热榜
IN视频
鹏友圈

@报业er,深圳报业集团“光影跃动·全员视界”系列视频大赛第二季来啦!无论是采访中“猝不及防”的温情小插曲、同事间双向奔赴的默契神助攻,还是深圳街头藏不住的烟火小美好,只要藏着暖意与感动,都能参赛秀出来! 即刻开拍,并在鹏友圈带话题晒你的独家创作,用光影传递身边的温柔与力量吧! 【话题标签】#暖心2025# 【参与时间】即日起至12月31日 【参与形式】个人赛/团队赛 【提交方式】在读特客户端鹏友圈带话题#暖心2025# 发布相关视频 【提交提示】在鹏友圈发布视频后,请同时将视频作品原片发送到指定邮箱:dutenews@163.com。请务必在鹏友圈文案/邮件标题中注明:【暖心2025】- [个人赛/团队赛] - [作品名称] - [作者/团队负责人姓名+部门]。 别犹豫啦,拿起手机/相机开拍,让你的镜头故事被更多人看见!
01:35#读特小记者哈利·波特禁林体验# 魔法世界降临深圳,全国首个正版授权的“哈利·波特禁林体验”限时开放。 我们邀请读特小记者成为“魔法体验员”,用笔与镜头,记录并定义属于这座城市的魔法记忆。 【如何报名】 请于2025年12月19日前,微信扫码关注“读特在线”,回复“读特小记者”获取报名方式。 具体信息戳https://mp.weixin.qq.com/s/wgD6tVEEqdTfPXxJTUYUDw?scene=1&click_id=13

最近,一封“咪的通知”在全网刷屏,“人,咪有家啦!”没有华丽辞藻,却让无数深圳铲屎官眼眶一热。如果你家毛孩子会说话,TA会对你说什么?是催罐罐的“最后通牒”,还是下班回家时的“热烈欢迎”? 💬来评论接龙:“人,______!”写下你认为TA最想对你说的话,优质评论将获得【深圳盒子】文创礼盒! (图源网络)
泰国罗勇暹罗环球6号产业园奠基!联东U谷管理输出助力中企出海泰国 当前,推进普惠包容的经济全球化是不可逆转的时代潮流,以华为、海尔、比亚迪等为代表的中企全球化征程稳步向前,为全球经济注入稳定的“中国创新力量”。12月9日,由联东U谷管理输出赋能的“暹罗环球6号产业园”奠基仪式圆满成功。 东盟核心 智造高地 暹罗环球6号产业园位于泰国EEC(东部经济走廊)核心区域,距比亚迪泰国工厂仅两公里,产业协同基础扎实,生产生活配套完善。项目所处的罗勇府是泰国EEC的智造重镇与中企集聚高地,中国企业投资占比超30%,比亚迪、长安、上汽、埃安、美的等汽车和家电产业龙头企业加码布局,集群效应优势显著。 签约企业代表宁波赞扬科技有限公司总裁胡赞透露,作为暹罗环球6号产业园的首家入驻企业,深切感受到了园区运营团队的专业服务,也切实体会到了泰国成熟、稳健的营商环境,让企业倍感安心,更对未来充满信心,依托园区发展平台,从这里扎根泰国,走向国际,共享中泰两国经贸合作新机遇,为区域制造业升级贡献积极力量。 暹罗环球集团携手联东U谷管理输出服务,还将围绕“快速投产、轻量试水、长期扎根”三大场景,为处于不同发展阶段的企业提供差异化、可定制的解决方案,助力中国企业走出去、走得稳、发展好。 为帮助企业高效应对出海实际困难与具体挑战,暹罗环球6号产业园引进“TBC集团泰国商务中心”签约落户园区,依托TBC泰国商务中心的国际化和跨领域资源整合能力,搭建跨境合作桥梁,为企业赴泰投资提供更多切实可行的支持和资源。 随着全球产业链格局深度重构,东盟经济共同体一体化进程加速推进,泰国正成为中企布局东盟、链接全球的关键战略支点。以“暹罗环球6号产业园”奠基启动为契机,联东U谷管理输出携手暹罗环球等各界伙伴,为中国制造企业出海搭桥铺路,为中企全球化发展贡献力量,为中国与东盟经贸合作铸引擎、添动力。
#企业能对违纪员工罚款吗#有网友在鹏友圈提问:“我因为操作时违反了公司流程,导致工作出了点小失误,虽说没给公司造成任何经济损失,却收到了公司的罚款通知,要求我缴纳500元罚款,这合理吗?”企业是否可以随意对员工罚款?快来鹏友圈分享你的看法!
- 友情链接: 深圳新闻网
- 粤ICP备10228864号
- 粤公网安备 44030402000917号
- Copyright @1997-2023 深圳特区报社









