深圳商报·读创客户端记者 刘娥
近日,由深圳市青少年活动中心主办、深圳市青少年科学素质发展促进会承办的 2025 “驾驭未来” 全国青少年车辆模型教育竞赛深圳地区选拔赛成功举办。近千名青少年齐聚赛场,以科技为翼,追逐青春梦想。

在本次赛事中,深圳市聚龙科学中学学子积极参赛,在 1/22 电动拉力车竞速赛、1/24 电动拉力车竞速赛和太阳能动力直线竞速赛 3 个项目中表现优异,共斩获市一等奖 2 项、二等奖 6 项、三等奖 3 项、优胜奖 2 项。其中,黄嘉翊同学在 1/22 电动拉力车竞速赛中勇夺第 1 名(冠军),成绩尤为突出。
附深圳市聚龙科学中学具体获奖名单:
| 序号 | 学生姓名 | 项目名称 | 奖次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黄嘉翊 | 1/22 电动拉力车竞速赛 | 一等奖 |
| 1/24 电动拉力车竞速赛 | 一等奖 | ||
| 2 | 何志森 | 1/22 电动拉力车竞速赛 | 二等奖 |
| 1/24 电动拉力车竞速赛 | 二等奖 | ||
| 3 | 陈奕婷 | 1/22 电动拉力车竞速赛 | 二等奖 |
| 1/24 电动拉力车竞速赛 | 二等奖 | ||
| 4 | 邹梦琳 | 太阳能动力直线竞速赛 | 二等奖 |
| 5 | 杨许靖 | 1/22 电动拉力车竞速赛 | 二等奖 |
| 1/24 电动拉力车竞速赛 | 三等奖 | ||
| 6 | 廖振轩 | 1/22 电动拉力车竞速赛 | 三等奖 |
| 1/24 电动拉力车竞速赛 | 三等奖 | ||
| 7 | 刘宇诚 | 1/22 电动拉力车竞速赛 | 优胜奖 |
| 1/24 电动拉力车竞速赛 | 优胜奖 |
(本文图片由校方提供)














